﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_bayi_laki_laki	jumlah_bayi_perempuan	jumlah_bayi_laki_laki_dan_perempuan	jumlah_bayi_laki_laki_diimunisasi	persentase_bayi_laki_laki_diimunisasi	jumlah_bayi_perempuan_diimunisasi	persentase_bayi_perempuan_diimunisasi	jumlah_bayi_laki_laki_dan_perempuan_diimunisasi	persentase_bayi_laki_laki_dan_perempuan_diimunisasi
1	1	TARIK	TARIK	259	246	505	285	110.03861003861005	245	99.59349593495935	530	104.95049504950495
2	2	0	TARIK 2	176	167	343	176	100	175	104.79041916167664	351	102.33236151603498
3	3	PRAMBON	PRAMBON	611	580	1191	612	100.16366612111294	579	99.82758620689656	1191	100
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	487	462	949	487	100	462	100	949	100
5	5	PORONG	PORONG	168	159	327	172	102.38095238095238	167	105.0314465408805	339	103.6697247706422
6	6	0	KEDUNGSOLO	285	271	556	286	100.35087719298245	270	99.63099630996311	556	100
7	7	JABON	JABON	376	356	732	362	96.27659574468085	365	102.52808988764043	727	99.31693989071039
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	496	471	967	497	100.2016129032258	470	99.78768577494692	967	100
9	9	CANDI	CANDI	749	711	1460	736	98.26435246995995	762	107.17299578059072	1498	102.60273972602741
10	10	0	SIDODADI	347	329	676	329	94.81268011527378	353	107.29483282674772	682	100.88757396449704
11	11	TULANGAN	TULANGAN	439	416	855	443	100.91116173120729	416	100	859	100.46783625730995
12	12	0	KEPADANGAN	244	232	476	252	103.27868852459017	260	112.06896551724137	512	107.56302521008404
13	13	WONOAYU	WONOAYU	385	365	750	382	99.22077922077922	361	98.9041095890411	743	99.06666666666666
14	14	0	WONOKASIAN	206	195	401	215	104.36893203883496	186	95.38461538461539	401	100
15	15	SUKODONO	SUKODONO	871	826	1697	863	99.08151549942595	837	101.3317191283293	1700	100.17678255745433
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	706	670	1376	688	97.45042492917847	703	104.92537313432835	1391	101.09011627906976
17	17	0	URANGAGUNG	245	233	478	261	106.53061224489795	237	101.71673819742489	498	104.18410041841004
18	18	0	SEKARDANGAN	287	273	560	275	95.81881533101046	288	105.4945054945055	563	100.53571428571428
19	19		URANGAGUNG 2	230	220	450	231	100.43478260869566	219	99.54545454545455	450	100
20	20	BUDURAN	BUDURAN	701	665	1366	708	100.99857346647647	700	105.26315789473684	1408	103.07467057101024
21	21	SEDATI	SEDATI	726	689	1415	726	100	689	100	1415	100
22	22	WARU	WARU	829	787	1616	860	103.7394451145959	801	101.77890724269378	1661	102.78465346534654
23	23	0	MEDAENG	517	490	1007	576	111.41199226305609	538	109.79591836734694	1114	110.6256206554121
24	24	0	TAMBAKREJO	303	287	590	304	100.33003300330033	287	100	591	100.16949152542374
25	25	GEDANGAN	GEDANGAN	546	518	1064	559	102.38095238095238	545	105.21235521235522	1104	103.7593984962406
26	26	0	GANTING	445	422	867	431	96.85393258426967	424	100.4739336492891	855	98.6159169550173
27	27	TAMAN	TAMAN	1058	1003	2061	1070	101.13421550094519	1011	100.7976071784646	2081	100.9704027171276
28	28	0	TROSOBO	634	601	1235	717	113.09148264984228	692	115.14143094841931	1409	114.08906882591093
29	29	KRIAN	KRIAN	663	629	1292	718	108.29562594268477	731	116.21621621621621	1449	112.15170278637771
30	30	0	BARENGKRAJAN	316	300	616	328	103.79746835443038	321	107	649	105.35714285714286
31	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	550	522	1072	570	103.63636363636364	551	105.55555555555556	1121	104.57089552238806
