﻿_id	pangkat/golongan/ruang	laki_laki	perempuan	jumlah
1	I/A (Juru Muda)	0	0	0
2	I/B (Juru Muda Tingkat I)	0	0	0
3	I/C (Juru)	8	0	8
4	I/D (Juru Tingkat I)	121	3	124
5	II/A (Pengatur Muda)	86	0	86
6	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	218	16	234
7	II/C (Pengatur)	286	430	716
8	II/D (Pengatur Tingkat I)	501	307	808
9	III/A (Penata Muda)	581	1063	1644
10	III/B (Penata Muda Tingkat 1)	502	1313	1815
11	III/C (Penata)	325	645	970
12	III/D (Penata Tingkat I)	413	933	1346
13	IV/A (Pembina)	307	464	771
14	IV/B (Pembina Tingkat I)	232	447	679
15	IV/C (Pembina Utama Muda)	35	46	81
16	IV/D (Pembina Utama Madya)	10	6	16
17	IV/E (Pembina Utama)	1	1	2
