﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_bayi_laki_laki	jumlah_bayi_perempuan	jumlah_bayi_laki_laki_dan_perempuan	jumlah_bayi_laki_laki_diimunisasi	persentase_bayi_laki_laki_diimunisasi	jumlah_bayi_perempuan_diimunisasi	persentase_bayi_perempuan_diimunisasi	jumlah_bayi_laki_laki_dan_perempuan_diimunisasi	persentase_bayi_laki_laki_dan_perempuan_diimunisasi
1	1	TARIK	TARIK	259	246	505	286	110.42471042471043	252	102.4390243902439	538	106.53465346534654
2	2	0	TARIK 2	176	167	343	178	101.13636363636364	173	103.59281437125749	351	102.33236151603498
3	3	PRAMBON	PRAMBON	611	580	1191	611	100	581	100.17241379310344	1192	100.08396305625524
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	487	462	949	487	100	462	100	949	100
5	5	PORONG	PORONG	168	159	327	172	102.38095238095238	167	105.0314465408805	339	103.6697247706422
6	6	0	KEDUNGSOLO	285	271	556	284	99.64912280701755	272	100.36900369003689	556	100
7	7	JABON	JABON	376	356	732	367	97.6063829787234	390	109.5505617977528	757	103.4153005464481
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	496	471	967	480	96.7741935483871	454	96.39065817409767	934	96.58738366080661
9	9	CANDI	CANDI	749	711	1460	744	99.3324432576769	755	106.18846694796062	1499	102.67123287671234
10	10	0	SIDODADI	347	329	676	328	94.52449567723343	354	107.59878419452889	682	100.88757396449704
11	11	TULANGAN	TULANGAN	439	416	855	443	100.91116173120729	416	100	859	100.46783625730995
12	12	0	KEPADANGAN	244	232	476	257	105.32786885245902	259	111.63793103448276	516	108.40336134453781
13	13	WONOAYU	WONOAYU	385	365	750	391	101.55844155844156	366	100.27397260273973	757	100.93333333333334
14	14	0	WONOKASIAN	206	195	401	215	104.36893203883496	186	95.38461538461539	401	100
15	15	SUKODONO	SUKODONO	871	826	1697	974	111.82548794489094	901	109.07990314769975	1875	110.48909840895698
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	706	670	1376	683	96.74220963172804	707	105.52238805970148	1390	101.01744186046511
17	17	0	URANGAGUNG	245	233	478	276	112.65306122448979	248	106.43776824034335	524	109.62343096234311
18	18	0	SEKARDANGAN	287	273	560	274	95.47038327526133	291	106.5934065934066	565	100.89285714285714
19	19		URANGAGUNG 2	230	220	450	231	100.43478260869566	219	99.54545454545455	450	100
20	20	BUDURAN	BUDURAN	701	665	1366	706	100.7132667617689	698	104.96240601503759	1404	102.7818448023426
21	21	SEDATI	SEDATI	726	689	1415	726	100	689	100	1415	100
22	22	WARU	WARU	829	787	1616	860	103.7394451145959	801	101.77890724269378	1661	102.78465346534654
23	23	0	MEDAENG	517	490	1007	573	110.83172147001935	535	109.18367346938776	1108	110.02979145978153
24	24	0	TAMBAKREJO	303	287	590	301	99.33993399339934	289	100.69686411149826	590	100
25	25	GEDANGAN	GEDANGAN	546	518	1064	559	102.38095238095238	545	105.21235521235522	1104	103.7593984962406
26	26	0	GANTING	445	422	867	421	94.6067415730337	423	100.23696682464455	844	97.34717416378315
27	27	TAMAN	TAMAN	1058	1003	2061	1066	100.7561436672968	1015	101.1964107676969	2081	100.9704027171276
28	28	0	TROSOBO	634	601	1235	746	117.66561514195584	735	122.29617304492513	1481	119.91902834008097
29	29	KRIAN	KRIAN	663	629	1292	747	112.66968325791855	759	120.6677265500795	1506	116.56346749226006
30	30	0	BARENGKRAJAN	316	300	616	328	103.79746835443038	321	107	649	105.35714285714286
31	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	550	522	1072	562	102.18181818181817	567	108.62068965517241	1129	105.31716417910448
