﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	penyebab_kematian_ibu_pendarahan	penyebab_kematian_ibu_gangguan_hipertensi	penyebab_kematian_ibu_infeksi	penyebab_kematian_ibu_kelainan_jantung_dan_pembuluh_darah	penyebab_kematian_ibu_ganguan_autoimun	penyebab_kematian_gangguan_cerebrovaskular	penyebab_kematian_ibu_komplikasi_covid_19	penyebab_kematian_ibu_pasca_keguguran(abortus)	lain_lain	jumlah_kematian_ibu
1	1	TARIK	TARIK										0
2	2		TARIK 2										0
3	3	PRAMBON	PRAMBON		2								2
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG										0
5	5	PORONG	PORONG	1	1							1	3
6	6		KEDUNGSOLO										0
7	7	JABON	JABON										0
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN		1								1
9	9	CANDI	CANDI									1	1
10	10		SIDODADI										0
11	11	TULANGAN	TULANGAN										0
12	12		KEPADANGAN										0
13	13	WONOAYU	WONOAYU										0
14	14		WONOKASIAN										0
15	15	SUKODONO	SUKODONO	1									1
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO										0
17	17		URANGAGUNG										0
18	18		SEKARDANGAN										0
19	19	BUDURAN	BUDURAN				1					1	2
20	20	SEDATI	SEDATI									1	1
21	21	WARU	WARU									1	1
22	22		MEDAENG										0
23	23		TAMBAKREJO	1								2	3
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN										0
25	25		GANTING						1				1
26	26	TAMAN	TAMAN				1						1
27	27		TROSOBO										0
28	28	KRIAN	KRIAN										0
29	29		BARENGKRAJAN										0
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO										0
