﻿_id	desa_kelurahan	rumah_sakit	rumah_sakit_bersalin	klinik_pratama	klinik_utama	pukesmas	pukesmas_pembantu	apotek	posyandu
1	Kramat Jegu	0	0	3	2	0	0	2	12
2	Trosobo	0	0	2	1	1	0	1	7
3	Pertapan Maduretno	0	0	0	0	0	0	0	3
4	Tanjungsari	0	0	3	2	0	0	0	5
5	Sidodadi	0	0	1	1	0	0	2	7
6	Bringinbendo	0	0	6	1	0	0	3	4
7	Sambibulu	0	0	1	5	0	0	0	6
8	Gilang	0	0	0	0	0	0	0	5
9	Krembangan	0	0	0	1	0	0	0	3
10	Tawangsari	0	0	0	4	0	1	0	8
11	Kletek	0	0	1	1	0	0	0	7
12	Jemundo	0	0	0	1	0	1	2	5
13	Sadang	0	0	0	1	0	0	0	3
14	Geluran	0	0	1	0	0	0	5	10
15	Bohar	0	0	1	0	0	1	0	6
16	Wage	1	0	0	0	0	0	0	14
17	Kedungturi	0	0	0	4	0	1	0	9
18	Taman	0	0	0	0	0	0	0	7
19	Kalijaten	3	2	4	2	0	0	2	8
20	Ngelom	0	1	3	0	1	0	2	7
21	Wonocolo	0	0	0	0	0	0	0	8
22	Ketegan	0	0	2	0	0	0	1	6
23	Bebekan	1	0	0	2	0	0	4	7
24	Sepanjang	0	0	0	1	0	1	4	8
25	Jumlah	5	3	28	29	2	5	28	165
