﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	kasus_baru_kusta_kering_dan_kusta_basah_laki_laki	kasus_baru_kusta_kering_dan_kusta_basah_perempuan	kasus_baru_kusta_kering_dan_kusta_basah_laki_laki_dan_perempuan
1	1	TARIK	TARIK	1	1	2
2	2	0	TARIK 2	0	0	0
3	3	PRAMBON	PRAMBON	1	0	1
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	1	0	1
5	5	PORONG	PORONG	1	0	1
6	6	0	KEDUNGSOLO	1	0	1
7	7	JABON	JABON	0	0	0
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	1	0	1
9	9	CANDI	CANDI	0	1	1
10	10	0	SIDODADI	1	1	2
11	11	TULANGAN	TULANGAN	2	0	2
12	12	0	KEPADANGAN	0	0	0
13	13	WONOAYU	WONOAYU	1	0	1
14	14	0	WONOKASIAN	1	0	1
15	15	SUKODONO	SUKODONO	4	0	4
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	3	0	3
17	17	0	URANGAGUNG	0	0	0
18	18	0	SEKARDANGAN	1	0	1
19	19		URANGAGUNG 2	0	0	0
20	20	BUDURAN	BUDURAN	0	1	1
21	21	SEDATI	SEDATI	0	1	1
22	22	WARU	WARU	2	0	2
23	23	0	MEDAENG	1	0	1
24	24	0	TAMBAKREJO	0	0	0
25	25	GEDANGAN	GEDANGAN	2	0	2
26	26	0	GANTING	1	0	1
27	27	TAMAN	TAMAN	1	2	3
28	28	0	TROSOBO	0	0	0
29	29	KRIAN	KRIAN	3	1	4
30	30	0	BARENGKRAJAN	0	0	0
31	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	0	0	0
