﻿_id	bulan	pelajar	mahasiswa	guru	asn	swasta	tni_polri	lainnya	jumlah
1	JANUARI	3.539	505	107	309	658	-	9.293	14.411
2	FEBRUARI	5.133	306	122	102	363	-	9.284	15.31
3	MARET	5.862	434	187	73	359	-	7.225	14.14
4	APRIL	335	167	197		131	-	8.657	9.487
5	MEI	4.388	335	27	152	412	-	14.159	19.473
6	JUNI	3.298	296	56	90	478	-	10.717	14.935
7	JULI	3.266	418	415	70	547	-	9.501	14.217
8	AGUSTUS	5.074	449	466	172	451	-	8.53	15.142
9	SEPTEMBER	6.568	546	467	105	459	-	6.879	15.024
10	OKTOBER	10.427	672	368	194	483	-	5.027	17.171
11	NOVEMBER	10.778	599	424	205	387	-	4.697	17.09
12	DESEMBER	5.835	399	32	32	178	-	3.046	9.522
