﻿_id	komponen_pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
1	total penyediaan PDRB ADHB (miliar Rp)	204201.62	197240.69	210650.18	245227.46	273698.07
2	persentase (%)	47.37	47.27	46.71	49.27	52.33
3	total nilai impor ADHB (miliar Rp)	226862.31	220062.33	240316	252543.13	249310.14
4	persentase (%)	52.63	52.73	53.29	50.73	47.67
5	total permintaan akhir (miliar Rp)	431063.93	417303.02	450966.18	497770.59	523008.22
6	persentase (%)	100	100	100	100	100
