﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_catin_laki_laki_mendapatkan_layanan_kesehatan	presentase_catin_laki_laki	jumlah_catin_perempuan_mendapatkan_layanan_kesehatan	presentase_catin_perempuan	jumlah_catin_laki_laki_dan_perempuan_mendapatkan_layanan_keseha	presentase_catin_laki_laki_dan_perempuan
1	1	TARIK	TARIK	266	83.64779874213836	268	84.27672955974843	534	83.9622641509434
2	2		TARIK 2	167	100.60240963855422	182	109.63855421686748	349	105.12048192771084
3	3	PRAMBON	PRAMBON	481	80.84033613445378	481	80.84033613445378	962	80.84033613445378
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	255	77.50759878419453	274	83.28267477203647	529	80.3951367781155
5	5	PORONG	PORONG	49	26.203208556149733	187	100	236	63.101604278074866
6	6		KEDUNGSOLO	133	50.378787878787875	189	71.5909090909091	322	60.984848484848484
7	7	JABON	JABON	280	73.68421052631578	308	81.05263157894737	588	77.36842105263158
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	382	63.66666666666667	397	66.16666666666666	779	64.91666666666667
9	9	CANDI	CANDI	489	80.96026490066225	489	80.96026490066225	978	80.96026490066225
10	10		SIDODADI	163	46.97406340057637	163	46.97406340057637	326	46.97406340057637
11	11	TULANGAN	TULANGAN	261	88.47457627118645	261	88.47457627118645	522	88.47457627118645
12	12		KEPADANGAN	214	76.15658362989323	214	76.15658362989323	428	76.15658362989323
13	13	WONOAYU	WONOAYU	231	73.10126582278481	231	73.10126582278481	462	73.10126582278481
14	14		WONOKASIAN	76	41.30434782608695	101	54.891304347826086	177	48.09782608695652
15	15	SUKODONO	SUKODONO	471	55.15222482435597	553	64.75409836065575	1024	59.95316159250586
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	344	66.66666666666666	344	66.66666666666666	688	66.66666666666666
17	17		URANGAGUNG	275	65.01182033096927	275	65.01182033096927	550	65.01182033096927
18	18		SEKARDANGAN	162	72.97297297297297	162	72.97297297297297	324	72.97297297297297
19	19	BUDURAN	BUDURAN	420	65.625	418	65.3125	838	65.46875
20	20	SEDATI	SEDATI	309	47.53846153846154	485	74.61538461538461	794	61.07692307692307
21	21	WARU	WARU	278	45.723684210526315	442	72.69736842105263	720	59.210526315789465
22	22		MEDAENG	256	85.33333333333334	256	85.33333333333334	512	85.33333333333334
23	23		TAMBAKREJO	79	47.59036144578313	79	47.59036144578313	158	47.59036144578313
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	225	66.96428571428571	250	74.40476190476191	475	70.68452380952381
25	25		GANTING	266	87.78877887788778	266	87.78877887788778	532	87.78877887788778
26	26	TAMAN	TAMAN	498	91.37614678899084	576	105.68807339449542	1074	98.53211009174312
27	27		TROSOBO	273	78.44827586206897	273	78.44827586206897	546	78.44827586206897
28	28	KRIAN	KRIAN	346	77.92792792792793	416	93.69369369369369	762	85.8108108108108
29	29		BARENGKRAJAN	196	150.76923076923077	196	150.76923076923077	392	150.76923076923077
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	254	47.565543071161045	321	60.1123595505618	575	53.838951310861425
