﻿_id	komponen_pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
1	total PKMTB					
2	ADHB(miliar Rp)	61924.34	60322.72	62821.19	73376.62	80377.76
3	ADHK(miliar Rp)	44841.63	41909.34	43789.39	47227.49	50634.55
4	Proporsi(persen)	30.33	30.58	29.82	29.92	29.37
5	struktur PKMTB					
6	a. Bangunan	60.47	60.34	58.91	59.34	58.42
7	b. Non bangunan	39.53	39.66	41.09	40.66	41.58
