﻿_id	Kecamatan	2022	2023	2024
1	Sidoarjo	3	10	19
2	Buduran	3	9	22
3	Candi	10	77	104
4	Porong	0	4	12
5	Krembung	1	13	25
6	Tulangan	11	154	205
7	Tanggulangin	0	4	12
8	Jabon	0	8	7
9	Krian	271	2238	3805
10	Balongbendo	19	349	1125
11	Wonoayu	51	708	1134
12	Tarik	27	217	484
13	Prambon	18	356	686
14	Taman	61	561	866
15	Waru	5	40	86
16	Gedangan	2	11	14
17	Sedati	0	7	14
18	Sukodono	6	140	223
