﻿_id	kecamatan	belum_/_tidak_bekerja_l	aparatur_/_pejabat_negara_l	tenaga_pengajar_l	wiraswasta_l	pertanian_/_peternakan_l	nelayan_l	agama_dan_kepercayaan_l	pelajar_/_mahasiswa_l	tenaga_kesehatan_l	pensiunan_l	lainnya_l	jumlah_total
1	TARIK	23139	994	728	23882	3813	20	17	6623	150	190	7902	67458
2	PRAMBON	19358	1277	796	35788	2677	0	3	13619	185	290	4467	78460
3	KREMBUNG	18761	1166	806	30085	2864	1	5	10970	177	302	3265	68402
4	PORONG	28130	1191	772	31175	1202	5	4	4587	165	270	2669	70170
5	JABON	15939	765	540	26423	3044	11	2	7010	155	95	1169	55153
6	TANGGULANGIN	25475	1482	977	41822	1809	12	2	11681	221	327	3353	87161
7	CANDI	45380	5244	1755	62719	1642	51	12	26099	467	934	9619	153922
8	SIDOARJO	66757	7555	2344	77060	684	10	37	30558	746	1896	10109	197756
9	TULANGAN	29426	2319	1236	43091	2982	2	7	16864	248	452	4550	101177
10	WONOAYU	28834	1574	787	35881	2730	5	7	10018	181	209	3538	83764
11	KRIAN	34868	2605	1535	55030	1101	8	14	21127	317	697	13110	130412
12	BALONGBENDO	28904	1102	560	28862	2056	3	8	8869	136	247	3186	73933
13	TAMAN	48826	5760	3005	75681	724	3	56	33202	816	1793	30539	200405
14	SUKODONO	36157	3438	1852	49566	1741	0	12	22494	410	606	5678	121954
15	BUDURAN	27986	3149	1232	39365	1268	24	9	19429	337	644	5556	98999
16	GEDANGAN	44781	4127	1284	48552	552	7	15	13681	353	740	4246	118338
17	SEDATI	29285	2976	1099	37391	1622	610	10	15971	268	398	5647	95277
18	WARU	65086	5390	2723	77381	261	20	37	30518	527	2067	10074	194084
