﻿_id	data_indikator	satuan	2021	2022	2023
1	Indeks Infrastruktur Kesehatan	Indeks		77.21	80.91
2	Persentase bangunan RSUD dalam kondisi baik	%	100	100	100
3	Persentase bangunan Puskesmas dalam kondisi baik	%		76.67	90
4	Persentase bangunan Puskesmas Pembantu dalam kondisi baik	%		54.72	52.73
5	Persentase keluarga sehat (KS)	%	27.7	33.7	37.90
6	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 kelahiran hidup	59.69	37.31	45.53
7	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 kelahiran hidup	3.01	2.41	2.82
8	Persentase balita stunting	%	7.6	5.8	3.1
9	Persentase balita Stunting yang mendapatkan perawatan	%	100	100	100
10	Lokus Prioritas Penanganan Kasus Stunting	desa			
11	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki sarana kesehatan menurut kecamatan (RS, RS bersalin, Poliklinik, Puskesmas, Pustu)	desa	353	353	346
12	Persentase Desa ODF (Open Defecation Free)	%	42.2	56.66	69
13	Persentase Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang terakreditasi	%	22	23	53.78
14	Persentase penduduk yang mempunyai Jaminan Kesehatan	%	95	95	100
15	Persentase penyehat tradisional yang memiliki STPT (Surat Terdaftar Penyehat Tradisional)	%	49	60	71
16	Persentase KLB yang tertangani <24 jam	%	100	100	100
17	Persentase upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan tidak langsung yang dilaksanakan sesuai standar	%	100	100	100
18	Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	1 : 85.000	1 : 77.384	1 : 77.069
19	Persentase pemenuhan kebutuhan sediaan kefarmasian sesuai perencanaan	%	90	90	90
20	Rasio Dokter terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	39	27	63.5
21	Persentase sarana kefarmasian, toko alat kesehatan, optikal, dan sertifikat P-IRT yang dilakukan pengendalian dan pengawasan	%	100	100	100
22	Persentase desa siaga aktif purnama mandiri	%	52.45	61	65
23	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	1.5	1.5	1.5
24	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	82.76	0.871	93.55
25	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	RS	100	100	100
26	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	orang			
27	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	orang			
28	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	unit			
29	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	orang			
30	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	orang			
31	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	orang			
32	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar	orang			
33	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	97.05	100	100
34	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	97.04	100	100
35	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100.04	100	100
36	Pelayanan Kesehatan Balita	%	99.09	100	100
37	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	%	70.41	100	100
38	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	%	82.35	100	100
39	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	%	91.63	100	100
40	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	67.59	100	100
41	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	84.44	100	100
42	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	%	119.57	100	100
43	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	%	43.07	100	100
44	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	%	66.13	100	100
45	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen			
46	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Jaminan Kesehatan Masyarakat"	dokumen			
47	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Lingkungan"	dokumen			
48	"Jumlah Orang dengan Masalah
Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan"	orang			
