﻿_id	jenis_pendapatan	anggaran	realisasi
1	1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1744754800.94	1801518328.29
2	1.1 Pajak Daerah	1068000000	121478864.84
3	1.2 Retribusi Daerah	64368142.68	60672060.85
4	1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31717095.66	32410312.62
5	1.4 Lain-lain PAD yang sah	580669562.61	493652089.98
6	2. Pendapatan Transfer	2703414198.13	2699903720.33
7	2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2266549029.73	2234104021.4
8	2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah	436865168.4	465799698.93
9	3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	4030210.93	2963210.93
10	3.1 Pendapatan Hibah	3830000	2763000
11	3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	200210.93	200210.93
