﻿_id	Kecamatan	jumlah_n_2023	LL_<=19	LL_19_21	LL_21_30	LL_>30	PR_<=19	PR_19_21	PR_21_30	PR_>30
1	SEDATIGEDE	83	0	1	69	13	2	3	68	10
2	SEDATI AGUNG	46	0	0	39	7	0	2	39	5
3	BETRO	33	0	1	29	3	0	2	28	2
4	KWANGSAN	22	0	0	17	5	1	3	16	3
5	PEPE	66	0	1	51	14	0	4	50	11
6	BUNCITAN	39	0	0	31	8	0	4	31	5
7	KALANGANYAR	31	0	0	25	6	0	2	25	4
8	TAMBAK CEMANDI	17	0	0	14	3	0	1	14	2
9	GISIK CEMANDI	11	0	1	9	1	1	0	9	1
10	CEMANDI	32	0	0	28	4	0	2	28	2
11	PULUNGAN	14	0	0	13	1	0	2	9	3
12	SEMAMPIR	18	0	1	12	5	0	1	14	3
13	PRANTI	18	0	0	16	2	0	1	14	3
14	BANJAR KEMUNING	15	0	0	12	3	0	2	11	6
15	SEGORO TAMBAK	12	0	0	6	6	0	0	6	2
16	PABEAN	77	0	5	65	7	0	9	60	8
