﻿_id	pemerintah_daerah	laki_laki	perempuan
1	Golongan I		
2	1. I/A (Juru Muda)	-	-
3	2. I/B (Juru Muda Tingkat I)	-	-
4	3. I/C (Juru)	-	-
5	4. I/D (Juru Tingkat I)	-	-
6	Golongan II		
7	5. II/A (Pengatur Muda)	-	-
8	6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	2	16
9	7. II/C (Pengatur)	7	6
10	8. II/D (Pengatur Tingkat I)	5	37
11	Golongan III		
12	9. III/A (Penata Muda)	-	1
13	10. III/B (Penata Muda Tingkat I)	1	1
14	11. III/C (Penata)	-	3
15	12. III/D (Penata Tingkat I)	6	3
16	Golongan IV		
17	13. IV/A (Pembina)	2	-
18	14. IV/B (Pembina Tingkat I)	-	-
19	15. IV/C (Pembina Utama Muda)	-	-
20	16. IV/D (Pembina Utama Madya)	-	-
21	16. IV/E (Pembina Utama)	-	-
