﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_penduduk	jumlah_semua_target_penemuan	jumlah_balita_target_penemuan	jumlah_semua_umur_diare_yang_dilayani	persentase_semua_umur_diare_yang_dilayani	jumlah_balita_diare_yang_dilayani	persentase_balita_diare_yang_dilayani
1	1	TARIK	TARIK	37852	287.6752	46.8464	728	253.06317680495223	256	546.4667509136241
2	2	0	TARIK 2	25781	195.9356	31.8872	348	177.60937777514653	148	464.1360796808751
3	3	PRAMBON	PRAMBON	89363	679.1588	110.6024	2186	321.8687588234151	800	723.3116098746501
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	71154	540.7704	88.0808	1432	264.80739330407135	304	345.13764634290334
5	5	PORONG	PORONG	24571	186.7396	30.3968	1227	657.0647040049353	391	1286.319612590799
6	6	0	KEDUNGSOLO	41734	317.1784	51.6488	651	205.24726778368262	270	522.7614194327845
7	7	JABON	JABON	54920	417.392	67.9696	1100	263.5412274312876	542	797.4153150820367
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	72561	551.4636	89.792	1082	196.2051529783652	853	949.9732715609408
9	9	CANDI	CANDI	109495	832.162	135.5344	1594	191.54924161401266	671	495.0772645173476
10	10	0	SIDODADI	50721	385.4796	62.7624	656	170.17761770013252	321	511.4527169133112
11	11	TULANGAN	TULANGAN	64132	487.4032	79.396	1700	348.78720533636215	718	904.3276739382337
12	12	0	KEPADANGAN	35733	271.5708	44.2336	779	286.84969076204067	144	325.54438255082107
13	13	WONOAYU	WONOAYU	56265	427.614	69.6808	1458	340.9617084566923	348	499.4202133155762
14	14	0	WONOKASIAN	30110	228.836	37.26	748	326.87164606967434	284	762.2114868491681
15	15	SUKODONO	SUKODONO	127311	967.5636	157.5776	4046	418.16372587807155	836	530.5322583920557
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	103261	784.7836	127.8064	4596	585.6391494419609	699	546.9209679640456
17	17	0	URANGAGUNG	35866	272.5816	44.3992	740	271.4783389634517	499	1123.8941242184544
18	18	0	SEKARDANGAN	41998	319.1848	52.016799999999996	896	280.715121772716	295	567.1244674797373
19	19		URANGAGUNG 2	33396	253.8096	41.3632	293	115.44086590893332	168	406.15813089896335
20	20	BUDURAN	BUDURAN	102471	778.7796	126.868	686	88.08653950360282	332	261.68931487845634
21	21	SEDATI	SEDATI	106129	806.5804	131.376	2330	288.87386799877606	1128	858.6043112897332
22	22	WARU	WARU	121228	921.3328	150.052	3018	327.5689305753578	1097	731.0798923040013
23	23	0	MEDAENG	75542	574.1192	93.5272	1010	175.92165529388325	441	471.52058438614654
24	24	0	TAMBAKREJO	44255	336.338	54.7584	849	252.42464425667035	259	472.98679289387564
25	25	GEDANGAN	GEDANGAN	79860	606.936	98.84479999999999	750	123.57151330618055	141	142.6478681731361
26	26	0	GANTING	64976	493.8176	80.4448	606	122.71737580839563	159	197.6510601058117
27	27	TAMAN	TAMAN	154592	1174.8992	191.35999999999999	2536	215.84830426303805	684	357.4414715719064
28	28	0	TROSOBO	92655	704.178	114.7056	746	105.93912334665383	427	372.25732658213724
29	29	KRIAN	KRIAN	96879	736.2804	119.9312	1723	234.0141065822206	780	650.3728804514589
30	30	0	BARENGKRAJAN	46204	351.1504	57.2056	1520	432.8629555882608	260	454.500957948173
31	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	80465	611.534	99.6176	2380	389.18522927588657	496	497.9039848380206
