﻿_id	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan
1		%
2	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0.08116329065320826
3	Pertambangan dan Penggalian	-7.747981689255411
4	Industri Pengolahan	4.895341924404903
5	Pengadaan Listrik dan Gas	5.8861047111161895
6	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.300329703388073
7	Konstruksi	-6.82810223470068
8	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.584519291597445
9	Transportasi dan Pergudangan	3.1414235546511975
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.765301751797992
11	Informasi dan Komunikasi	4.90162717048905
12	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.662550669538291
13	Real Estate	1.4837541667766914
14	Jasa Perusahaan	1.5367581554265541
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.489999999999995
16	Jasa Pendidikan	0.45077711694163725
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.532096912215096
18	Jasa Lainnya	2.752679028388741
19	PDRB	4.2090261072710575
20	PDRB (Tanpa Migas)	4.2172611268930495
