﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_usai_pendidikan_dasar_(kelas_1-9)	mendapat_pelayanan_kesehatan_usai_pendidikan_dasar_(kelas_1-9)	persentase_usai_pendidikan_dasar_(kelas_1-9)
1	1	TARIK	TARIK	3894	3894	100
2	2		TARIK 2	3653	3653	100
3	3	PRAMBON	PRAMBON	9429	9429	100
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	8702	8702	100
5	5	PORONG	PORONG	5145	5145	100
6	6		KEDUNGSOLO	4796	4796	100
7	7	JABON	JABON	7648	7648	100
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	13333	13333	100
9	9	CANDI	CANDI	13063	13063	100
10	10		SIDODADI	7647	7647	100
11	11	TULANGAN	TULANGAN	6640	6640	100
12	12		KEPADANGAN	7976	7976	100
13	13	WONOAYU	WONOAYU	6841	6841	100
14	14		WONOKASIAN	3129	3129	100
15	15	SUKODONO	SUKODONO	19100	19100	100
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	17843	17843	100
17	17		URANGAGUNG	11007	11007	100
18	18		SEKARDANGAN	8568	8568	100
19	19	BUDURAN	BUDURAN	15200	15200	100
20	20	SEDATI	SEDATI	14791	14791	100
21	21	WARU	WARU	17676	17676	100
22	22		MEDAENG	9997	9997	100
23	23		TAMBAKREJO	6960	6960	100
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	7555	7555	100
25	25		GANTING	7594	7594	100
26	26	TAMAN	TAMAN	23032	23032	100
27	27		TROSOBO	8315	8315	100
28	28	KRIAN	KRIAN	18507	18507	100
29	29		BARENGKRAJAN	6697	6697	100
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	8388	8388	100
