﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_laki_laki_usia_lanjut	jumlah_perempuan_usia_lanjut	jumlah_laki_laki_perempuan_usia_lanjut	laki_laki_usia_lanjut_mendapat_skrining_kesehatan_sesuai_standa	persentase_laki_laki_usia_lanjut_mendapat_skrining_kesehatan_se	perempuan_usia_lanjut_mendapat_skrining_kesehatan_sesuai_standa	persentase_perempuan_usia_lanjut_mendapat_skrining_kesehatan_se	laki_laki_dan_perempuan_usia_lanjut_mendapat_skrining_kesehatan	persentase_laki_laki_dan_perempuan_usia_lanjut_mendapat_skrinin
1	1	TARIK	TARIK	2122	2312	4434	2187	103.0631479736098	2347	101.51384083044984	4534	102.255299954894
2	2	0	TARIK 2	1444	1574	3018	1182	81.85595567867036	1920	121.98221092757306	3102	102.78330019880715
3	3	PRAMBON	PRAMBON	5009	5455	10464	5009	100	5455	100	10464	100
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	3989	4344	8333	3989	100	4344	100	8333	100
5	5	PORONG	PORONG	1376	1501	2877	1173	85.24709302325581	1771	117.98800799467021	2944	102.32881473757386
6	6	0	KEDUNGSOLO	2339	2549	4888	2339	100	2549	100	4888	100
7	7	JABON	JABON	3079	3354	6433	2406	78.14225397856447	3184	94.9314251639833	5590	86.89569407741334
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	4066	4430	8496	4066	100	4430	100	8496	100
9	9	CANDI	CANDI	6136	6685	12821	6136	100	6685	100	12821	100
10	10	0	SIDODADI	2845	3098	5943	2845	100	3098	100	5943	100
11	11	TULANGAN	TULANGAN	3594	3917	7511	3298	91.76405119643852	3579	91.37094715343375	6877	91.55904673146053
12	12	0	KEPADANGAN	2002	2182	4184	2002	100	2182	100	4184	100
13	13	WONOAYU	WONOAYU	3153	3436	6589	3178	100.79289565493181	3421	99.56344586728754	6599	100.15176809834571
14	14	0	WONOKASIAN	1689	1837	3526	1608	95.20426287744228	2057	111.97604790419162	3665	103.94214407260351
15	15	SUKODONO	SUKODONO	7137	7772	14909	7137	100	7772	100	14909	100
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	5787	6305	12092	5787	100	6305	100	12092	100
17	17	0	URANGAGUNG	2011	2189	4200	2000	99.45300845350572	2201	100.54819552306991	4201	100.02380952380952
18	18	0	SEKARDANGAN	2353	2562	4915	2353	100	2562	100	4915	100
19			URANGAGUNG 2	1865	2045	3910	1854	99.41018766756032	2037	99.60880195599022	3891	99.51406649616368
20	19	BUDURAN	BUDURAN	5743	6256	11999	5742	99.98258749782345	6259	100.04795396419436	12001	100.0166680556713
21	20	SEDATI	SEDATI	5949	6480	12429	5956	100.11766683476215	6490	100.15432098765432	12446	100.13677689275082
22	21	WARU	WARU	6794	7401	14195	6794	100	7401	100	14195	100
23	22	0	MEDAENG	4235	4611	8846	3927	92.72727272727272	4719	102.34222511385818	8646	97.73909111462808
24	23	0	TAMBAKREJO	2480	2701	5181	2480	100	2701	100	5181	100
25	24	GEDANGAN	GEDANGAN	4476	4876	9352	4476	100	4876	100	9352	100
26	25	0	GANTING	3639	3969	7608	3639	100	3969	100	7608	100
27	26	TAMAN	TAMAN	8663	9440	18103	8663	100	9439	99.98940677966101	18102	99.99447605369276
28	27	0	TROSOBO	5191	5659	10850	5191	100	5659	100	10850	100
29	28	KRIAN	KRIAN	5430	5917	11347	5496	101.21546961325967	5798	97.98884569883387	11294	99.53291618930113
30	29	0	BARENGKRAJAN	2588	2820	5408	2865	110.70324574961361	3292	116.73758865248227	6157	113.84985207100591
31	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	4510	4914	9424	3774	83.68070953436806	5650	114.97761497761499	9424	100
