﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_kasus_PD3I_hepatitis_B_laki_laki	jumlah_kasus_hepatitis_B_PD3I_perempuan	jumlah_kasus_PD3I_hepatitis_B_laki_laki_dan_perempuan	jumlah_kasus_PD3I_suspek_campak_laki_laki	jumlah_kasus_suspek_campak_PD3I_perempuan	jumlah_kasus_PD3I_suspek_campak_laki_laki_dan_perempuan
1	1	TARIK	TARIK	0	0	0	3	2	5
2	2		TARIK 2	0	0	0	1	0	1
3	3	PRAMBON	PRAMBON	0	0	0	3	2	5
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	0	0	0	5	7	12
5	5	PORONG	PORONG	0	0	0	0	2	2
6	6		KEDUNGSOLO	0	0	0	0	0	0
7	7	JABON	JABON	0	0	0	2	1	3
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	0	0	0	12	7	19
9	9	CANDI	CANDI	0	0	0	2	1	3
10	10		SIDODADI	0	0	0	6	2	8
11	11	TULANGAN	TULANGAN	0	0	0	5	3	8
12	12		KEPADANGAN	0	0	0	3	2	5
13	13	WONOAYU	WONOAYU	0	0	0	6	4	10
14	14		WONOKASIAN	0	0	0	2	2	4
15	15	SUKODONO	SUKODONO	0	0	0	7	4	11
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	0	0	0	7	6	13
17	17		URANGAGUNG	0	0	0	1	3	4
18	18		SEKARDANGAN	0	0	0	7	10	17
19	19	BUDURAN	BUDURAN	0	0	0	11	7	18
20	20	SEDATI	SEDATI	0	0	0	7	2	9
21	21	WARU	WARU	0	0	0	2	0	2
22	22		MEDAENG	0	0	0	5	0	5
23	23		TAMBAKREJO	0	0	0	0	1	1
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	0	0	0	2	2	4
25	25		GANTING	0	0	0	3	7	10
26	26	TAMAN	TAMAN	0	0	0	7	1	8
27	27		TROSOBO	0	0	0	4	3	7
28	28	KRIAN	KRIAN	0	0	0	5	8	13
29	29		BARENGKRAJAN	0	0	0	3	1	4
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	0	0	0	3	5	8
