﻿_id	lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	pertanian,kehutanan dan perikanan	2.07	2.25	2.13	1.98	1.89
2	pertambangan dan penggalian	0.09	0.06	0.07	0.04	0.03
3	industri pengolahan	47.86	51.17	51.96	50.02	48.61
4	pengadaan listrik dan gas	0.85	0.85	0.085	0.8	0.98
5	pengadaan air pengelolaan sampah,limbah dan daur ulang	0.06	0.07	0.07	0.06	0.05
6	kontruksi	8.68	8.68	7.63	7.16	6.82
7	perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor	16.69	16.02	16.83	16.41	16.68
8	transportasi dan pergudangan	11.24	7.4	7.14	11.15	6.82
9	penyediaan akomodasi dan makan minum	3.49	3.41	3.35	3.55	3.52
10	informasi dan komunikasi	3.46	3.86	3.8	3.43	3.27
11	jasa keuangan dan asuaransi	1.2	1.24	1.21	1.17	1.12
12	real estat	0.92	0.99	0.95	0.87	0.82
13	jasa perusahaan	0.16	0.16	0.16	0.14	0.14
14	administrasi pemerintah pertahanan dan jaminan sosial wajib	1.82	1.93	1.84	1.56	1.45
15	jasa pendidikan	1.16	1.25	1.18	1.03	0.99
16	jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0.3	0.34	0.35	0.31	0.29
17	jasa lainnya	0.35	0.31	0.31	0.3	0.29
