﻿_id	no	unit_kerja	tenaga_kesehatan_masyarakat_laki_laki	tenaga_kesehatan_masyarakat_perempuan	tenaga_kesehatan_masyarakat_laki_laki_dan_perempuan	tenaga_kesehatan_lingkungan_laki_laki	tenaga_kesehatan_lingkungan_perempuan	tenaga_kesehatan_lingkungan_laki_lakin_perempuan	tenaga_gizi_laki_laki	tenaga_gizi_perempuan	tenaga_gizi_laki_laki_dan_perempuan
1	1	RS Umum Aisyiyah Siti Fatimah			0			0		2	2
2	2	RS Umum Aminah			0		1	1		2	2
3	3	RS Umum Anwar Medika			0		2	2		6	6
4	4	RS Arafah Anwar Medika Sukodono			0		1	1		1	1
5	5	RS Umum Bunda			0			0		3	3
6	6	RS Umum Delta Surya			0		1	1		4	4
7	7	RS Islam Siti Hajar Sidoarjo			0	1	1	2		5	5
8	8	RS Mata Fatma			0		2	2		1	1
9	9	RS Umum Mitra Keluarga Waru			0		1	1		5	5
10	10	RS Umum Pusdik Polri Porong			0		1	1		2	2
11	11	RS Sheila Medika			0		1	1		1	1
12	12	RS Umum Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang			0		1	1		4	4
13	13	RS Mitra Keluarga Pondok Tjandra			0		1	1		4	4
14	14	RS Umum Citra Medika			0		1	1		2	2
15	15	RS Ibu dan Anak Buah Delima			0		1	1		1	1
16	16	RS Ibu dan Anak Kirana			0			0		1	1
17	17	RS Ibu dan Anak Mitra Husada		3	3			0		1	1
18	18	RS Ibu dan Anak Pondok Jati			0			0			0
19	19	RS Ibu dan Anak Pondok Tjandra			0			0			0
20	20	RS Ibu dan Anak Soerya			0			0		1	1
21	21	RS Umum Al-Islam H. M. Mawardi			0		1	1		2	2
22	22	RS Umum Assakinah Medika		1	1			0			0
23	23	RS Umum Jasem			0			0		2	2
24	24	RS Umum Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo			0		2	2		1	1
25	25	RS Umum Prima Husada			0		1	1		1	1
26	26	RS Pusura Candi		1	1			0		1	1
27	27	RS Umum Rahman Rahim			0			0		2	2
28	28	RS Umum Usada			0			0		1	1
29	29	RS Umum Daerah Sidoarjo	9	97	106	4	5	9	7	19	26
30	30	RSUD Sidoarjo Barat	1	7	8		2	2		4	4
31	31	RS Bantuan 05.08.03 Sidoarjo			0		1	1		2	2
