﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_kunjungan_neonatal_laki_laki	presentase_kunjungan_neonatal_laki_laki	jumlah_kunjungan_neonatal_perempuan	presentase_kunjungan_neonatal_perempuan	jumlah_kunjungan_neonatal_laki_laki_dan_perempuan	presentase_kunjungan_neonatal_laki_laki_dan_perempuan
1	1	tarik	tarik	374	108.40579710144928	300	87.97653958944281	674	98.25072886297376
2	2		tarik2	165	93.75	162	93.10344827586206	327	93.42857142857143
3	3	prambon	prambon	769	105.05464480874316	759	104.8342541436464	1528	104.94505494505495
4	4	krembung	krembung	618	105.10204081632652	607	104.29553264604812	1225	104.7008547008547
5	5	porong	porong	182	101.11111111111111	189	106.77966101694916	371	103.921568627451
6	6		kedungsolo	363	103.125	364	104.59770114942528	727	103.85714285714285
7	7	jabon	jabon	438	96.47577092511013	461	102.67260579064587	899	99.55703211517165
8	8	tanggulangin	tanggulangin	673	103.6979969183359	665	103.74414976599064	1338	103.72093023255815
9	9	candi	candi	936	106.60592255125285	913	105.18433179723503	1849	105.8991981672394
10	10		sidodadi	434	104.57831325301206	419	102.19512195121952	853	103.39393939393939
11	11	tulangan	tulangan	549	104.57142857142858	547	105.39499036608863	1096	104.98084291187739
12	12		kepadangan	290	94.15584415584416	303	99.67105263157895	593	96.89542483660131
13	13	wonoayu	wonoayu	464	101.97802197802197	490	108.4070796460177	954	105.18191841234841
14	14		wonokasian	252	102.02429149797571	258	106.17283950617285	510	104.08163265306123
15	15	sukodono	sukodono	1101	110.87613293051359	949	96.63951120162932	2050	103.79746835443038
16	16	sidoarjo	sidoarjo	879	104.02366863905326	884	105.74162679425838	1763	104.8780487804878
17	17		urangagung	617	105.83190394511148	610	105.71923743500867	1227	105.77586206896552
18	18		sekardangan	383	111.66180758017492	295	86.76470588235294	678	99.26793557833089
19	19	buduran	buduran	845	102.92326431181486	837	102.95202952029521	1682	102.937576499388
20	20	sedati	sedati	923	106.21403912543153	889	103.49243306169964	1812	104.86111111111111
21	21	waru	waru	984	100.20366598778003	973	100.20597322348095	1957	100.2048131080389
22	22		medaeng	638	104.41898527004909	643	106.2809917355372	1281	105.3453947368421
23	23		tambakrejo	369	101.93370165745857	379	105.86592178770951	748	103.8888888888889
24	24	gedangan	gedangan	700	107.19754977029096	679	105.10835913312692	1379	106.15858352578907
25	25		ganting	581	109.21052631578947	535	101.9047619047619	1116	105.58183538315988
26	26	taman	taman	1293	103.27476038338659	1274	102.90791599353797	2567	103.09236947791165
27	27		trosobo	800	105.40184453227933	785	104.66666666666666	1585	105.0364479787939
28	28	krian	krian	766	105.21978021978022	755	104.86111111111111	1521	105.04143646408839
29	29		barengkrajan	404	107.16180371352786	385	103.2171581769437	789	105.2
30	30	balongbendo	balongbendo	652	99.8468606431853	648	100.62111801242236	1300	100.2313030069391
