﻿_id	nama_desa	luas_total_area	presentase_terhadap_luas_kecamatan
1	Randegan	2.15	7.01
2	Kedensari	1.56	5.09
3	Kalisampurno	1.16	3.78
4	Ketapang	1.34	4.37
5	Gempolsari	1.67	5.45
6	Sentul	2.04	6.65
7	Penatarsewu	2.72	8.87
8	Banjarasri	2.33	7.6
9	Banjarpanji	4.23	13.8
10	Kedungbanteng	1.6	5.22
11	Kalidawir	1.2	3.91
12	Putat	1.13	3.69
13	Ngaban	0.88	2.87
14	Kalitengah	1.19	3.88
15	Kludan	0.88	2.87
16	Boro	0.72	2.35
17	Ketegan	1.55	5.06
18	Ganggang Panjang	2.31	7.53
