﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_bayi_bblr_laki_laki	presentase_bayi_bblr_laki_laki	jumlah_bayi_bblr_perempuan	presentase_bayi_bblr_perempuan	jumlah_bayi_bblr_laki_laki_dan_perempuan	presentase_bayi_bblr_laki_laki_dan_perempuan
1	1	tarik	tarik	20	5.3	6	2	26	3.857566765578635
2	2		tarik2	9	5.5	12	7.361963190184049	21	6.402439024390244
3	3	prambon	prambon	7	0.9	19	2.4967148488830486	26	1.6982364467668192
4	4	krembung	krembung	17	2.7	21	3.453947368421053	38	3.0844155844155843
5	5	porong	porong	8	4.4	5	2.6595744680851063	13	3.5040431266846364
6	6		kedungsolo	10	2.7	11	3.0136986301369864	21	2.837837837837838
7	7	jabon	jabon	13	3	18	3.9045553145336225	31	3.4406215316315207
8	8	tanggulangin	tanggulangin	17	2.5	30	4.504504504504505	47	3.5127055306427506
9	9	candi	candi	12	1.3	21	2.292576419213974	33	1.779935275080906
10	10		sidodadi	7	1.6	8	1.8648018648018647	15	1.740139211136891
11	11	tulangan	tulangan	4	0.7	6	1.098901098901099	10	0.91324200913242
12	12		kepadangan	10	3.2	10	2.941176470588235	20	3.067484662576687
13	13	wonoayu	wonoayu	21	4.5	20	4.048582995951417	41	4.275286757038582
14	14		wonokasian	5	2	5	1.937984496124031	10	1.9607843137254901
15	15	sukodono	sukodono	14	1.3	11	1.1591148577449948	25	1.218917601170161
16	16	sidoarjo	sidoarjo	10	1.1	12	1.3559322033898304	22	1.245753114382786
17	17		urangagung	1	0.2	6	0.9630818619582664	7	0.5677210056772101
18	18		sekardangan	6	1.5	2	0.6060606060606061	8	1.10803324099723
19	19	buduran	buduran	4	0.5	5	0.5740528128587831	9	0.5151688609044075
20	20	sedati	sedati	14	1.5	11	1.2387387387387387	25	1.3812154696132597
21	21	waru	waru	9	0.9	4	0.3913894324853229	13	0.6341463414634146
22	22		medaeng	4	0.6	4	0.6220839813374806	8	0.625
23	23		tambakrejo	4	1.1	4	1.0443864229765014	8	1.0540184453227932
24	24	gedangan	gedangan	3	0.4	4	0.583941605839416	7	0.5035971223021583
25	25		ganting	5	0.9	6	1.1214953271028036	11	0.985663082437276
26	26	taman	taman	31	2.3	28	2.1488871834228704	59	2.246763137852247
27	27		trosobo	3	0.4	1	0.12738853503184713	4	0.25220680958385877
28	28	krian	krian	7	0.9	8	1.0582010582010581	15	0.985545335085414
29	29		barengkrajan	1	0.2	4	1.0362694300518136	5	0.6329113924050633
30	30	balongbendo	balongbendo	4	0.6	13	1.911764705882353	17	1.2463343108504399
