﻿_id	kecamatan	penggunaan_hak_pilih_dalam_dpt_laki_laki	penggunaan_hak_pilih_dalam_dpt_perempuan	penggunaan_hak_pilih_dalam_dptb_laki_laki	penggunaan_hak_pilih_dalam_dptb_perempuan	penggunaan_hak_pilih_dalam_daftar_pemilih_khusus_laki_laki	penggunaan_hak_pilih_dalam_daftar_pemilih_khusus_perempuan	total_pemilih_laki_laki	total_pemilih_perempuan	total
1	Tarik	19386	20829	42	52	1	0	19429	20881	40310
2	Prambon	21594	23571	84	92	1	2	21679	23665	45344
3	Krembung	20172	22002	47	58	2	0	20221	22060	42281
4	Porong	17864	19241	181	205	22	3	18067	19449	37516
5	Jabon	15001	16666	84	94	5	1	15090	16761	31851
6	Tanggulangin	22794	24923	226	270	0	0	23020	25193	48213
7	Candi	36276	40545	317	358	10	15	36603	40918	77521
8	Tulangan	27216	29863	122	151	3	7	27341	30021	57362
9	Wonoayu	22562	24773	117	149	2	0	22681	24922	47603
10	Sukodono	28667	31063	278	322	4	2	28949	31387	60336
11	Sidoarjo	41169	46331	756	824	50	29	41975	47184	89159
12	Buduran	21386	23868	218	258	2	0	21606	23881	45490
13	Sedati	21590	23579	257	302	4	5	21851	23886	45737
14	Waru	39446	43615	582	676	50	3	40098	44294	82392
15	Gedangan	26608	29856	149	173	0	2	26757	30031	56788
16	Taman	44688	50264	258	286	6	3	44952	50553	95505
17	Krian	30542	33415	168	190	0	0	30710	33605	64315
18	Balong Bendo	20571	21994	54	69	4	5	20629	22068	42697
