﻿_id	kecamatan	rumah_sakit_umum	rumah_sakit_khusus	puskesmas_rawat_inap	puskesmas_non_rawat_inap	klinik_pratama	klinik_utama	posyandu
1	Tarik	1	0	1	1	6	0	73
2	Prambon	1	0	1	0	8	0	81
3	Krembung	0	0	1	0	2	0	64
4	Porong	1	0	1	1	3	0	61
5	Jabon	0	0	1	0	1	0	53
6	Tanggulangin	0	0	0	1	3	0	78
7	Candi	1	0	0	2	9	1	161
8	Tulangan	1	0	1	1	9	0	96
9	Wonoayu	0	0	1	1	2	0	81
10	Sukodono	3	0	1	0	7	0	127
11	Sidoarjo	5	2	0	3	36	4	176
12	Buduran	0	0	0	1	12	1	89
13	Sedati	1	0	1	0	12	1	87
14	waru	4	1	1	2	23	3	158
15	Gedangan	0	1	0	2	16	0	109
16	Taman	2	3	1	1	16	3	165
17	Krian	3	0	2	0	13	0	120
18	Balong Bendo	1	0	1	0	2	0	67
