﻿_id	kecamatan	belum_/_tidak_bekerja	aparatur_/_pejabat_negara	tenaga_pengajar	wiraswasta	petani_/_peternak	nelayan	agama	pelajar_/_mahasiswa	tenaga_kesehatan	pensiunan	lainnya	jumlah
1	Tarik	22739	991	701	23372	3817	19	19	6592	139	199	7556	66144
2	Prambon	19148	1260	754	34462	2711	0	5	13779	160	265	3902	76446
3	Krembung	17828	1174	762	29569	2869	1	4	11112	176	298	3065	66858
4	Porong	27955	1201	771	30445	1195	5	3	4844	159	265	2428	69271
5	Jabon	15395	767	525	25790	3058	10	2	7240	146	92	1029	54054
6	Tanggulangin	24476	1481	937	41259	1804	10	2	11854	212	313	3128	85476
7	Candi	42760	5240	1667	60446	1647	48	11	27269	411	835	8865	149219
8	Tulangan	27741	2283	1181	41912	2991	2	7	16987	230	440	4186	97960
9	Wonoayu	27659	1576	741	34905	2744	5	6	10217	169	205	3158	81395
10	Sukodono	35189	3391	1754	47595	1715	1	11	22664	376	582	5169	118447
11	Sidoarjo	65014	7645	2311	74910	672	11	36	31677	700	1874	9397	194247
12	Buduran	26875	3141	1190	38117	1285	21	6	19823	323	620	5179	96580
13	Sedati	28197	3004	1072	36257	1636	608	10	16424	249	415	5189	93061
14	Waru	64145	5478	2696	76224	243	20	40	31553	483	2126	9605	192613
15	Gedangan	44322	4024	1226	47529	540	7	13	13502	326	751	3794	116034
16	Taman	47941	5808	2937	74561	708	3	56	33110	778	1814	30176	197892
17	Krian	33947	2605	1475	52864	1104	8	14	21430	289	674	12308	126718
18	Balongbendo	27886	1132	545	28427	2066	4	7	9313	136	236	28335	72587
