﻿_id	bulan	tujuan_penyaluran_bedah	tujuan_penyaluran_kandungan	tujuan_penyaluran_internal	tujuan_penyaluran_kamar_anak	tujuan_penyaluran_lainnya	jumlah
1	Januari	935	233	2511	841	141	4661
2	Februari	753	189	2031	682	114	3769
3	Maret	798	199	2143	718	120	3978
4	April	982	246	2553	884	148	4813
5	Mei	834	209	2274	751	125	4193
6	Juni	735	184	1936	662	110	3627
7	Juli	919	204	2177	737	123	4160
8	Agustus	775	194	2036	698	116	3819
9	September	817	204	2148	735	123	4027
10	Oktober	757	189	2062	681	113	3802
11	November	803	201	2146	723	120	3993
12	Desember	897	224	2423	808	135	4487
