﻿_id	kecamatan	taman_kanak_kanak	kelompok_bermain	taman_penitipan_anak	satuan_paud_sejenis	Jumlah
1	01. Sidoarjo	3833	620	7	24	4484
2	02. Buduran	2090	400	7	0	2497
3	03. Candi	2763	551	21	21	3356
4	04. Porong	1143	92	16	0	1251
5	05. Krembung	1138	66	0	40	1244
6	06. Tulangan	1861	132	0	14	2007
7	07. Tanggulangin	1209	186	1	27	1423
8	08. Jabon	1130	168	0		1298
9	09. Krian	1891	1024	1	28	2944
10	10. Balongbendo	1268	139	0	8	1415
11	11. Wonoayu	956	187	0	4	1147
12	12. Tarik	690	257	0	5	952
13	13. Prambon	1156	300	0	18	1474
14	14. Taman	3753	1003	18	11	4785
15	15. Sukodono	2279	250	0	60	2589
16	16. Gedangan	1696	673	10	14	2393
17	17. Waru	5648	608	7	22	6285
18	18. Sedati	1648	253	8	1	1910
