﻿_id	Makanan	Rata-rata Konsumsi
1	Padi-padian	66011
2	Umbi-umbian	7720
3	Ikan/udang/cumi/kerang	62448
4	Daging	51825
5	Telur dan Susu	49390
6	Sayur-sayuran	53152
7	Kacang-kacangan	21318
8	Buah-buahan	41013
9	Minyak dan Kelapa	24788
10	Bahan Minuman	22188
11	Bumbu-bumbuan	20582
12	Konsumsi Lainnya	16861
13	Makanan dan Minuman Jadi	242010
14	Rokok	80634
15	Jumlah	759940
