﻿_id	Lapangan_Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai PDRB					
2	Nilai PDRB ADHB	204 201,62	197 240,69	210 650,18	245 227,46	273 698,07
3	Nilai PDRB ADHK	140 492,94	135 305,32	141 000,36	151 613,88	160 950,78
4	PDRB per Kapita					
5	PDRB per Kapita ADHB	90.618	94 818	100 252	115 389	127 382
6	PDRB per Kapita ADHK	62 346	65 044	67 104	71 340	74 908
7	PDRB per Kapiya Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	4.27	4.33	3.17	6.31	5
