﻿_id	data_indikator	satuan	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	59.81	57.54	58.99
2	Indeks Kualitas Air	indeks	54.05	47.75	54.37
3	Indeks Kualitas Udara	indeks	84.67	84.96	81.98
4	Indeks Kualitas Lahan	indeks	23.72	23.63	24.42
5	Persentase Sampah Terkelola	%	68	73	77
6	Persentase luasan RTH yang terkelola	%	2.2	2.35	2.38
7	Persentase penanganan sampah di TPA	%	41.2	48.2	40
8	Persentase pengurangan sampah di TPST	%	23.69	24.6	37
9	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten	%	94.26	100	100
