﻿_id	komponen_pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
1	total konsumsi rumah tangga (miliar Rp)					
2	ADHB	114931.97	114799.6	119748.76	134500.82	149031.83
3	ADHK 2010	80332.76	79247.93	81111	86053.87	90255.28
4	proporsi terhadap PDRB	56.28	58.2	56.85	54.85	54.45
5	rata rata per-kapita per tahun (juta Rp)					
6	ADHB	51	55.19	56.99	63.29	69.36
7	ADHK 2010	35.65	38.1	38.6	40.49	42.01
8	rata rata pertumbuhan					
9	total konsumsi RT	4.82	-1.35	2.35	6.09	4.88
10	perkapita	4.82	6.86	1.33	4.9	3.74
11	jumlah penduduk	2253.43	2080.21	2101.21	2125.22	2148.65
