﻿_id	peringkat	jenis_penyakit	jumlah_penderita
1	1	Infeksi akut pernapasan atas	28454
2	2	Penyakit darah tinggi primer	23246
3	3	Penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat	73024
4	4	Tukak lambung dan usus du belas jari	9508
5	5	Penyakit kencing manis	67741
6	6	Demam yang tidak diketahui sebabnya	1713
7	7	Radang tenggorok	3442
8	8	Diare dan gastroenteritis oleh penyebab infeksi tertentu	479
9	9	Penyakit kulit alergi	4180
10	10	Penyakit pulda dan jaringan pengikat	5111
