﻿_id	no	desa_kelurahan	laki_laki	perempuan	jumlah
1	1	PANGGREH	2237	2264	4501
2	2	TROMPOASRI	3197	3132	6329
3	3	KEDUNGREJO	2470	2366	4836
4	4	SEMAMBUNG	1399	1400	2799
5	5	KEDUNGPANDAN	2380	2432	4812
6	6	KUPANG	2177	2162	4339
7	7	TAMBAKKALISOGO	1315	1311	2626
8	8	BALONGTANI	1446	1421	2867
9	9	JEMIRAHAN	1473	1481	2954
10	10	DUKUHSARI	3185	3162	6347
11	11	KEDUNGCANGKRING	2851	2813	5664
12	12	KEBOGUYANG	2627	2579	5206
13	13	PERMISAN	849	824	1673
