﻿_id	jenis_pendapatan	anggaran	realisasi _unaudited	%
1	PENDAPATAN	4874725580048	5020215534420.07	102.9845773261074
2	A. Pendapatan Asli Daerah	1913135627969	2050808761962.07	107.19620355088075
3	Hasil Pajak Daerah	1215000000000	1302626605440.26	107.21206629137943
4	Hasil Retribusi Daerah	51832726878	52105726006	100.52669258293618
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	39759992614	39759992614.5	100.00000000125755
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	606542908477	656316437901.31	108.20610194739379
7	B. Pendapatan Transfer	2957289952079	2965839490458	100.28910044390437
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2376785777352	2366272099637	99.55765143770284
9	Pendapatan Transfer Antar Daerah	580504174727	599567390821	103.28390680445409
10	C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4300000000	3567282000	82.96004651162791
11	Pendapatan Hibah	4300000000	2727000000	63.41860465116279
12	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	840282000	0
13	Jumlah/Total 2023	4874725580048	5020215534420.07	102.9845773261074
