﻿_id	data_indikator	satuan	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	59.81	57.54	58.97	53.35
2	Indeks Kualitas Air	indeks	54.05	47.75	54.32	49.71
3	Indeks Kualitas Udara	indeks	84.67	84.96	81.98	71.91
4	Indeks Kualitas Lahan	indeks	23.72	23.63	24.42	25.28
5	Persentase Sampah Terkelola	%	68	73	77	79
6	Persentase luasan RTH yang terkelola	%	2.2	2.35	2.38	2.5
7	Persentase penanganan sampah di TPA	%	41.2	48.2	40	46
8	Persentase pengurangan sampah di TPST	%	23.69	24.6	37	33
