﻿_id	satuan_kerja	Dikecualikan	E-Purchasing	Pembayaran untuk Kontrak Tahun Jamak	Pengadaan Langsung	Penunjukan Langsung	Seleksi	Swakelola	Tender
1	Badan Kepegawaian Daerah	425500000	669485997		1018136639			3766382745	
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50000000	22041675509		4619207195		969067200	76194835513	1893690000
3	Badan Pelayanan Pajak Daerah	74190000	7368833949		7249021472	53168900		10091469296	
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	896670100	787082497		1862176342	270000000		9957326270	
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	300300000	2332828394		3979180711			4902626464	
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	310000000	1292619235		4138336741		600000000	1725687200	
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1212500000	21578528800		8620548449			24835596110	5069720744
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	356960000	2247046366		714195500			3246851571	
9	Dinas Kesehatan	862165464	60002688665		5169793566	240000000	210786000	53007074639	3044504751
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	330800000	10722892100		3577647380	282549600		3800344192	
11	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	788100000	551244600		5088217352			28924545881	
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	13195923501	17712699943		26592437078	518966398	721861103	32246720936	13790800000
13	Dinas Pangan dan Pertanian		10457495596		3698467759	486000000		11963793491	1365887200
14	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	26171216926	24710176417		168046355477	7617200000	3700000000	16241459085	148197000000
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		205382600		1532136939			11818446781	
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	506835860	1569938395		1971651215	4814806500		21471605050	1055000000
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1097726435	1938511857		1205955812			2149164771	
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	41885000000	2320612526		7197630406		2618665080	502656662236	32759039058
19	Dinas Perhubungan	64200100000	34434611475		2413996946		1735702559	14730772681	
20	Dinas Perikanan	179000000	658069266	66600000	8834839181			3614798321	
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1721750000	1531325902		7417158673		350634280	8898187352	7828170000
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	536300000	479803100		1964111872	6000000		2428102018	
23	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		868186097		38808254226	67614626	3859125033	14059113869	51209358167
24	Dinas Sosial		18222291611		6845405033			19024501218	
25	Dinas Tenaga Kerja	113000000	2119313096		2157313575	525522000		8065425672	
26	Inspektorat		654354633		1124745002	20000000		2388946344	
27	Kecamatan Balongbendo	274084500	513813128		172037388			1216800568	
28	Kecamatan Buduran	219500000	133485997		286570247			1448209065	
29	Kecamatan Candi	216864500	578817109		581372712			2013246390	
30	Kecamatan Gedangan		220192538		1064084239			1695751303	
31	Kecamatan Jabon		318190980		533411994			1517880639	
32	Kecamatan Krembung	220800000	285063740		498760274			1362116549	
33	Kecamatan Krian	488486500	763056151		1628889850			3080929335	
34	Kecamatan Porong		635616836		1926447984			3252576810	
35	Kecamatan Prambon	227249457	159748783		340474424	1560000		1747514320	
36	Kecamatan Sedati		106727638		417181343	175270100		1408781812	
37	Kecamatan Sidoarjo	1238979632	1507263763		5641875004	11000000		9699620381	
38	Kecamatan Sukodono	450764500	415731190		431465806			1394760442	
39	Kecamatan Taman	817909500	371268502		4243256261	3996000		5736388606	
40	Kecamatan Tanggulangin	214045000	248852050		441816484			1447250568	
41	Kecamatan Tarik	163900000	294609341		273309020			1169472717	
42	Kecamatan Tulangan		201164215		218434350			1485626786	
43	Kecamatan Waru	1264500	19002798		868252383			1488539276	
44	Kecamatan Wonoayu	327040000	211603019		539979159			1349476800	
45	Puskesmas Balongbendo	1191818	1071369870		893121003			1018638729	
46	Puskesmas Barengkrajan	415550000	909399000		133600000			538828000	
47	Puskesmas Buduran	234428500	921724311		582432589			827139100	
48	Puskesmas Candi	79000000	1177219700		661110000			2201772300	
49	Puskesmas Ganting	126700000	582272000		512845558			470000000	
50	Puskesmas Gedangan	243620000	938092500		241351020			577674600	
51	Puskesmas Jabon	4090000	1515370470		1229035652			2314981000	
52	Puskesmas Kedungsolo	139000000	692600000		171930000			215950000	
53	Puskesmas Kepadangan	128000000	920764174		215782350			529622838	
54	Puskesmas Krembung	267393337	1837342812		272517000			803077044	
55	Puskesmas Krian		1738362400		1018726000			1354850600	
56	Puskesmas Medaeng		769962500		331963557			679633539	
57	Puskesmas Porong	516054529	1234974000		94000000			1094199565	
58	Puskesmas Prambon	285414742	1356419785		513172416			1144388899	
59	Puskesmas Sedati	352370000	1576596441		819102000			3800610488	
60	Puskesmas Sekardangan		555202000		814027000			238900000	
61	Puskesmas Sidoarjo	300071500	1059428000		610857550			862854450	
62	Puskesmas Sidodadi	98000000	675636056		161970000			281500000	
63	Puskesmas Sukodono	800274570	2093351017		14812500			3547587782	
64	Puskesmas Taman	30000000	1887184485		1098528700			1342463015	
65	Puskesmas Tambak Rejo	196210000	497415000		89445000			302545000	
66	Puskesmas Tanggulangin	214540000	913876000		471671984	3000000		1095706516	
67	Puskesmas Tarik	330028500	1756739253		931565800			1334113200	
68	Puskesmas Tarik 2	143000000	515212992		43900000			35487008	
69	Puskesmas Trosobo	407130201	581135000		12000000			1220906500	
70	Puskesmas Tulangan	102000000	1146667500		257035000			689025617	
71	Puskesmas Urangagung	208500000	481185000		336735137			708508800	
72	Puskesmas Waru	272500000	1512205000		968176568			938253251	
73	Puskesmas Wonoayu	392212500	1353017500		732850000			3038727500	
74	Puskesmas Wonokasian	140901192	559905808		108979400			122495000	
75	RSUD	14977989500	187715628371		93299435180		7560000000	170035078802	64600000000
76	RSUD Sidoarjo Barat	1758888000	65376574764		5935678457		5931057508	9020198287	12003000000
77	Satuan Polisi Pamong Praja	811688800	3136920000		2625988651			12483455380	
78	Sekretariat Daerah	2156650000	52380077138		10082336939			30508954590	
79	Sekretariat DPRD	3947700	10186526966		9982031270			12166157185	1300000000
