﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_sekolah_SD/MI	mendapat_pelayanan_kesehatan_sekolah_SD/MI	persentase_sekolah_SD/MI	jumlah_sekolah_SMP/MTS	mendapat_pelayanan_kesehatan_sekolah_SMP/MTS	persentase_sekolah_SMP/MTS	jumlah_sekolah_SMA/MA	mendapat_pelayanan_kesehatan_sekolah_SMA/MA	persentase_sekolah_SMA/MA
1	1	TARIK	TARIK	26	26	100	3	3	100	3	3	100
2	2		TARIK 2	17	17	100	7	7	100	4	4	100
3	3	PRAMBON	PRAMBON	41	41	100	8	8	100	4	4	100
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	40	40	100	9	9	100	8	8	100
5	5	PORONG	PORONG	14	14	100	9	9	100	6	6	100
6	6		KEDUNGSOLO	20	20	100	6	6	100	5	5	100
7	7	JABON	JABON	34	34	100	13	13	100	9	9	100
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	42	42	100	16	16	100	7	7	100
9	9	CANDI	CANDI	32	32	100	7	7	100	6	6	100
10	10		SIDODADI	22	22	100	7	7	100	3	3	100
11	11	TULANGAN	TULANGAN	23	23	100	5	5	100	4	4	100
12	12		KEPADANGAN	26	26	100	9	9	100	9	9	100
13	13	WONOAYU	WONOAYU	32	32	100	6	6	100	4	4	100
14	14		WONOKASIAN	18	18	100	2	2	100	2	2	100
15	15	SUKODONO	SUKODONO	50	50	100	12	12	100	8	8	100
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	34	34	100	16	16	100	16	16	100
17	17		URANGAGUNG	20	20	100	12	12	100	7	7	100
18	18		SEKARDANGAN	17	17	100	9	9	100	9	9	100
19	19	BUDURAN	BUDURAN	37	37	100	12	12	100	13	13	100
20	20	SEDATI	SEDATI	34	34	100	10	10	100	5	5	100
21	21	WARU	WARU	29	29	100	18	18	100	11	11	100
22	22		MEDAENG	21	21	100	8	8	100	9	9	100
23	23		TAMBAKREJO	14	14	100	7	7	100	5	5	100
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	24	24	100	7	7	100	7	7	100
25	25		GANTING	16	16	100	4	4	100	2	2	100
26	26	TAMAN	TAMAN	43	43	100	17	17	100	17	17	100
27	27		TROSOBO	29	29	100	3	3	100	2	2	100
28	28	KRIAN	KRIAN	43	43	100	16	16	100	14	14	100
29	29		BARENGKRAJAN	18	18	100	5	5	100	1	1	100
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	35	35	100	8	8	100	4	4	100
