﻿_id	desa	rumah-sakit	rumah-sakit-bersalin	klinik-pratama	klinik-utama	puskesmas	puskesmas-pembantu	apotek	posyandu
1	ganting	0	0	0	0	1	0	0	3
2	karangbong	0	0	0	0	0	0	0	9
3	tebel	0	0	2	0	0	0	1	11
4	kragan	0	0	0	0	0	0	0	2
5	gemurung	0	0	0	0	0	0	1	6
6	punggul	0	0	0	0	0	1	1	6
7	sruni	1	0	0	0	0	0	2	9
8	keboananom	0	0	1	0	0	0	2	11
9	keboansikep	0	0	4	0	0	0	2	13
10	gedangan	0	0	2	0	0	0	8	12
11	ketajen	0	0	0	0	1	0	1	6
12	wedi	0	0	1	0	0	0	0	5
13	semambung	0	0	1	0	0	0	1	8
14	sawotratap	0	0	1	0	0	0	0	10
15	bangah	0	0	0	0	0	0	2	8
