﻿_id	Lapangan_usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	pertanian,kehutanan,dan perikanan	0.26	2.75	-0.08	2.27	1.67
2	pertambangan dan penggalian	1.69	-29.71	-7.75	-47.73	-19.25
3	industri pengolahan	8.89	0.98	4.9	5.57	4.4
4	pengadaan listrik dan gas	-0.78	-4.47	5.89	7.84	33.57
5	pengadaan air,pengelolaan sampah,limbah dan daur ulang	4.58	4.57	6.3	0.89	3.41
6	kontruksi	5.9	-5.57	-6.83	4.54	5.38
7	perdangan besar dan eceran;reparasi mobil dan sepeda motor	5.94	-8.67	9.58	7.51	5.97
8	transportasi pergudangan	-10.43	-33.45	3.14	45.32	22.14
9	penyedian akomodasi dan makanan minum	7.72	-7.09	5.77	12.35	7.47
10	informasi dan komunikasi	7.54	7.57	4.9	4.47	6.21
11	jasa keuangan dan asuransi	3.69	-0.6	0.66	2.47	4.49
12	real estat	6.01	2.79	1.48	5.67	4.04
13	jasa perusahaan	2.24	-7.14	1.54	1.39	9.91
14	administrasi pemerintahan,pertahanan dan jaminan sosial wajib	3.81	-2.06	2.49	-3.3	-0.32
15	jasa pendidikan	7.38	2.94	0.45	0.36	4.95
16	jasa kesehatan dan kegiatan sosial	6.05	8.3	4.53	1.35	1.79
17	jasa lainnya	6.17	-15.25	2.75	10.13	3.37
