﻿_id	data_indikator	satuan	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	94.26	94.68	
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) -- Penyempurnaan IPG	indeks	0.255	0.301	
3	Partisipasi perempuan dalam politik,ekonomi,sosial	%	67.16	67.4	67.4
4	Jumlah lembaga perlindungan perempuan dan anak yang di advokasi dan dibina	lembaga	218	193	210
5	Jumlah rekomendasi tindak lanjut peningkatan perlindungan perempuan dan anak	rekomendasi	15	3	0
6	Jumlah kecamatan, desa/kelurahan menuju layak anak yang di advokasi dan dibina	kecamatan, desa/kel	13/120	14/142	14/142
7	Jumlah lembaga pemenuhan hak anak yang di advokasi dan dibina	lembaga	364	320	80
8	Persentase Kasus Kekerasan dan Trafficking Perempuan dan Anak yang Diselesaikan	%	100	100	100
9	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	76.52	69.4	
10	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100	100	100
11	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	rasio			
12	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	lembaga	218	193	210
13	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	program/ keg	142/395	99/136	
14	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	media massa	4	5	5
15	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	lembaga	4	12	4
16	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%	100	100	100
17	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	lembaga	146	160	
18	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	lembaga			
19	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	organisasi		25	25
20	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	kader	111	33	210
21	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	orang	0	25	0
22	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	lembaga	0	0	0
23	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	kebijakan	0	1	0
24	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	lembaga	218	193	210
25	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100	100	100
26	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)	IKU Program	Nindiya	Nindiya	Nindiya
