﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_bayi_laki_laki	jumlah_bayi_perempuan	jumlah_bayi_laki_laki_dan_perempuan	jumlah_pelayanan_kesehatan_bayi_laki_laki	persentase_pelayanan_kesehatan_bayi_laki_laki	jumlah_pelayanan_kesehatan_bayi_perempuan	persentase_pelayanan_kesehatan_bayi_perempuan	jumlah_pelayanan_kesehatan_bayi_laki_laki_dan_perempuan	persentase_pelayanan_kesehatan_bayi_laki_laki_dan_perempuan
1	1	TARIK	TARIK	349	341	690	318	91.11747851002865	342	100.29325513196481	660	95.65217391304348
2	2		TARIK 2	179	175	354	154	86.03351955307262	154	88	308	87.00564971751412
3	3	PRAMBON	PRAMBON	741	725	1466	720	97.16599190283401	709	97.79310344827586	1429	97.47612551159618
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	596	583	1179	586	98.3221476510067	574	98.45626072041166	1160	98.38846480067855
5	5	PORONG	PORONG	182	178	360	170	93.4065934065934	189	106.17977528089888	359	99.72222222222223
6	6		KEDUNGSOLO	357	349	706	356	99.71988795518207	349	100	705	99.85835694050992
7	7	JABON	JABON	460	450	910	453	98.47826086956522	463	102.8888888888889	916	100.65934065934066
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	658	643	1301	658	100	638	99.22239502332815	1296	99.61568024596464
9	9	CANDI	CANDI	890	871	1761	927	104.15730337078652	906	104.01836969001148	1833	104.0885860306644
10	10		SIDODADI	421	411	832	418	99.2874109263658	412	100.24330900243311	830	99.75961538461539
11	11	TULANGAN	TULANGAN	532	520	1052	515	96.80451127819549	496	95.38461538461539	1011	96.10266159695817
12	12		KEPADANGAN	312	305	617	282	90.38461538461539	295	96.72131147540983	577	93.51701782820098
13	13	WONOAYU	WONOAYU	460	454	914	449	97.60869565217392	465	102.4229074889868	914	100
14	14		WONOKASIAN	251	243	494	247	98.40637450199203	247	101.64609053497942	494	100
15	15	SUKODONO	SUKODONO	1005	984	1989	1068	106.26865671641792	906	92.07317073170732	1974	99.24585218702866
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	856	838	1694	847	98.94859813084112	849	101.31264916467782	1696	100.1180637544274
17	17		URANGAGUNG	592	579	1171	604	102.02702702702702	608	105.00863557858378	1212	103.50128095644749
18	18		SEKARDANGAN	348	341	689	354	101.72413793103448	334	97.94721407624634	688	99.85486211901306
19	19	BUDURAN	BUDURAN	833	815	1648	848	101.80072028811524	830	101.840490797546	1678	101.82038834951457
20	20	SEDATI	SEDATI	880	861	1741	921	104.6590909090909	881	102.32288037166086	1802	103.50373348650201
21	21	WARU	WARU	995	974	1969	996	100.10050251256281	974	100	1970	100.05078720162518
22	22		MEDAENG	620	607	1227	619	99.83870967741936	608	100.164744645799	1227	100
23	23		TAMBAKREJO	367	359	726	329	89.64577656675749	333	92.75766016713092	662	91.18457300275482
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	662	648	1310	673	101.66163141993958	663	102.31481481481481	1336	101.98473282442748
25	25		GANTING	539	527	1066	543	100.7421150278293	523	99.24098671726756	1066	100
26	26	TAMAN	TAMAN	1269	1242	2511	1245	98.10874704491725	1222	98.38969404186795	2467	98.24771007566706
27	27		TROSOBO	768	752	1520	738	96.09375	731	97.20744680851064	1469	96.64473684210526
28	28	KRIAN	KRIAN	737	721	1458	813	110.31207598371778	818	113.45353675450762	1631	111.86556927297669
29	29		BARENGKRAJAN	383	375	758	387	101.0443864229765	385	102.66666666666666	772	101.84696569920844
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	660	647	1307	662	100.3030303030303	645	99.69088098918083	1307	100
