﻿_id	komponen_pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
1	konsumsi rumah tangga	143.07	144.86	147.64	156.3	165.12
2	konsumsi LNPRT	172.94	176.02	180	183.65	189.87
3	konsumsi pemerintah	195.17	184.19	186.9	172.99	179.92
4	pembentukan modal tetap bruto	138.1	140.58	143.46	155.37	158.74
5	perubahan inventori	313.4	319.5	326.24	341.81	356.65
6	ekspor	128.02	127.79	129.23	124.95	123.47
7	impor	127.06	127.93	128.62	120.75	117.43
