﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	None
1	01	TARIK	7	7	7	7	7	0	4	0	0	0	38	18	20	
2	02	PRAMBON	23	20	18	20	20	2	1	0	0	0	276	86	190	
3	03	KREMBUNG	18	17	17	18	16	1	10	0	0	0	81	45	36	
4	04	PORONG	15	15	15	15	15	13	4	0	0	0	94	27	67	
5	05	JABON	6	6	6	6	6	0	5	0	0	0	11	5	6	
6	06	TANGGULANGIN	18	32	31	17	19	0	3	0	0	0	119	98	21	
7	07	CANDI	13	17	16	4	10	1	4	0	0	0	127	63	64	
8	08	SIDOARJO	17	17	13	17	17	1	7	0	0	0	60	16	44	
9	09	TULANGAN	22	22	21	22	23	0	6	0	0	0	214	91	123	
10	10	WONOAYU	20	21	21	21	20	0	20	0	0	0	80	31	49	
11	11	KRIAN	20	20	19	20	20	1	6	0	0	0	85	39	46	
12	12	BALONGBENDO	20	20	20	20	20	0	6	0	0	0	136	72	64	
13	13	TAMAN	25	24	22	24	24	1	5	0	0	0	308	30	278	
14	14	SUKODONO	18	18	18	17	18	6	4	0	0	0	100	81	19	
15	15	BUDURAN	12	12	6	7	10	1	2	0	0	0	45	33	12	
16	16	GEDANGAN	8	8	8	0	8	0	2	0	0	0	66	38	28	
17	17	SEDATI	5	5	3	4	7	0	1	0	0	0	41	17	24	
18	18	WARU	2	2	1	1	2	0	3	0	0	0	22	22	0	
19	Jumlah Total		269	283	262	240	262	262	93	0	0	0	1903	812	1091	
