﻿_id	Makanan	Rata-rata Konsumsi
1	Padi-padian	63058
2	Umbi-umbian	8618
3	Ikan/udang/cumi/kerang	60805
4	Daging	46797
5	Telur dan Susu	52762
6	Sayur-sayuran	55659
7	Kacang-kacangan	19432
8	Buah-buahan	39507
9	Minyak dan Kelapa	17577
10	Bahan Minuman	21310
11	Bumbu-bumbuan	19617
12	Konsumsi Lainnya	14431
13	Makanan dan Minuman Jadi	266715
14	Rokok	66793
15	Jumlah	753081
