﻿_id	no	kecamatan_desa_kelurahan	laki_laki	perempuan	jumlah
1	XI	KRIAN	65942	64470	130412
2	1	KEMASAN	3082	3036	6118
3	2	TAMBAKKEMERAKAN	3038	3073	6111
4	3	KRIAN	4408	4325	8733
5	4	TROPODO	3089	2970	6059
6	5	SEDENGANMIJEN	2929	2922	5851
7	6	KATERUNGAN	2785	2669	5454
8	7	JERUKGAMPING	2396	2326	4722
9	8	GAMPING	2807	2655	5462
10	9	TERIK	1780	1725	3505
11	10	JUNWANGI	2551	2440	4991
12	11	TERUNGKULON	2841	2737	5578
13	12	TERUNGWETAN	1292	1228	2520
14	13	JATIKALANG	2606	2609	5215
15	14	KEBOHARAN	2549	2477	5026
16	15	PONOKAWAN	1962	1900	3862
17	16	SIDOMOJO	2110	2012	4122
18	17	KRATON	3986	3946	7932
19	18	SIDOMULYO	3063	2908	5971
20	19	TEMPEL	4003	4009	8012
21	20	WATUGOLONG	3056	2986	6042
22	21	BARENGKRAJAN	4516	4444	8960
23	22	SIDOREJO	5093	5073	10166
