﻿_id	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
1	Hipertensi Tanpa Disertai Payah Jantung	12780
2	Diabetes Tanpa Komplikasi	5705
3	Nyeri Punggung ( Low Back Pain)	4767
4	Infark serebral lainnya (Other cerebral infarction)	4723
5	Gonarthrosis primer lainnya (Other primary gonarthrosis)	3775
6	Dispepsia (Impacted teeth)	2622
7	Hipertensi Disertai Payah Jantung	2389
8	Diabetes melitus tidak tergantung insulin dengan komplikasi neurologis	2255
9	Dispepsia (Dyspepsia)	2251
10	Infark miokard lama (Old myocardial infarction)	1934
